Boquillas cono hueco CH
Turbo Cónica de CERAMICA
Código | Descripción | Ángulo | color ISO |
---|
A1112-50CH015C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 50° 015 | 50° | |
A1112-50CH02C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 50° 02 | 50° | |
A1112-50CH025C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 50° 025 | 50° | |
A1112-50CH03C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 50° 03 | 50° | |
A1112-50CH035C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 50° 035 | 50° | |
A1112-50CH04C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 50° 04 | 50° | |
A1112-90CH03C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 90° 03 | 90° | |
A1112-90CH035C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 90° 035 | 90° | |
A1112-90CH04C | BOQUILLA TURBO CONICA C. HUECO (CH) CERAMICA 90° 04 | 90° | |
Hoja de producto aquí 50° y aquí 90°